电话: 0719—8889882
手机:13508688898
传真:0719—8881183
邮箱:550261890@qq.com
网址:www.syzppm.com
地址:十堰市朝阳南路4号1栋2-1号
拍卖清单 | ||||||
序号 | 资产编码 | 资产名称 | 资产型号规格 | 制造单位 | 启用时间 | 资产预估重量(kg) |
标的三 闲置设备5台,整体打包有底价拍卖 | ||||||
1 | 793A010116027101013 | 普通车床 | C620-3 | 大连机床厂 | 1976/5/1 | 2500 |
2 | 793A010165017001002 | 立式铣床 | X52K | 北京一机床 | 1972/6/1 | 3000 |
3 | 793A010116027001001 | 普通车床 | C620-1 | 沈阳一机床 | 1970/11/1 | 2500 |
4 | 793A050210010001014 | 数控车床 | CK7820A | 长城机床厂 | 2000/12/1 | 7500 |
5 | 592A050210011110007 | 卧式数控车床 | CK7520A | 宝鸡机床厂 | 2010/11/1 | 4500 |
标的四 闲置设备2台,整体打包有底价拍卖 | ||||||
6 | 793A050210070001005 | 数控卧式加工中心 | MCFHD80A | 捷克 | 1994/1/1 | 15000 |
7 | 793A050210070001009 | 数控卧式加工中心 | TH6363X2 | 大河机床厂 | 2000/12/1 | 15000 |
标的五 闲置设备一台,有底价拍卖 | ||||||
8 | 793A050210070001008 | 立式加工中心 | VMC-650L | 山东高登数控设备公司 | 2011/11/1 | 4000 |
标的六 闲置设备3台,整体打包有底价拍卖 | ||||||
9 | 793A010155078512001 | 半自动花键轴铣床 | YB6016 | 青海二机床 | 1984/1/1 | 5500 |
10 | 793A010155077601001 | 花键铣床 | YB6016 | 青海第二机床厂 | 1975/3/1 | 5500 |
11 | 793A010169028809001 | 键槽专用铣 | HD-014 | 湖南大学机电工厂 | 1988/9/1 | 1500 |
标的七 设备11台,整体打包有底价拍卖 | ||||||
12 | 793A010123018912001 | 摇臂钻床 | Z3063X20A | 桂林第二机床厂 | 1999/5/1 | 6500 |
13 | 793A050210010001013 | 数控车床 | MJ-360 | 济南一机厂 | 2000/1/1 | 4500 |
14 | 793A010131018912001 | 宽砂轮无心磨床 | M11100 | 无锡机床厂 | 1989/12/1 | 5500 |
15 | 793A010131018709001 | 宽砂轮无心磨床 | M11100 | 无锡机床厂 | 1984/9/1 | 5500 |
16 | 793A010123010112013 | 摇臂钻床 | Z3063*20A | 桂林第二机床厂 | 2000/4/1 | 6500 |
17 | 793A010123019707001 | 摇臂钻床 | Z3063 | 沈阳二机床 | 2001/3/1 | 6500 |
18 | 793A010123019907007 | 摇臂钻床 | Z3063 | 沈阳二机床 | 2001/3/1 | 6500 |
19 | 793A050210070001007 | 台中精机 | Vcenter-55 | 台中精机 | 2000/6/1 | 5000 |
20 | 793A010123010112004 | 摇臂钻床 | Z3063 | 天津第四机床厂 | 1997/3/1 | 6500 |
21 | 793A010123010112017 | 摇臂钻床 | Z3063X20A | 桂林第二机床厂 | 1999/12/1 | 6500 |
22 | 793A010166039612001 | 卧式铣床 | X6132A | 长征机床厂 | 1996/12/1 | 2500 |
标的八 闲置设备一批,整体打包拍卖单价,称重出厂 | ||||||
23 | 592A050220001204001 | 数控校直机 | MAC0247 | 湖北东风汽车进出口有限公司 | 2007/12/1 | 3,500 |
24 | 592A010185991212001 | 卧式带锯机 | G5150 | 浙江锯力煌锯床股份有限公司 | 2011/6/1 | 3,500 |
25 | 592A010183011112001 | 卧式带锯机 | GZ4228 | 浙江晨龙锯床公司 | 2011/2/1 | 3,500 |
26 | 592A030514001304002 | 自动电焊机 | NZ3-500BD | 成都焊研科技有限责任公司 | 2007/11/1 | 3,000 |
27 | 592A030514001212002 | 加强圈自动焊机 | NZ3-500B | 成都焊研科技有限责任公司 | 2010/9/1 | 3,000 |
28 | 592A030514001212003 | 后盖数控控自动焊机 | NZ3-500B | 成都焊研科技有限责任公司 | 2010/9/1 | 3,000 |
29 | 793A010790001003004 | 后盖数控控自动焊机 | NZ3-600C | 成都汗研科技有限责任公司 | 2009/4/1 | 3,000 |
30 | 793A010790001003003 | 加强圈数控自动焊机 | NZ3-600B | 成都汗研科技有限责任公司 | 2009/4/1 | 3,000 |
31 | 793A050113007501018 | 立式镗孔组合机 | YX-T142 | 豫西机床厂 | 1975/1/1 | 10000 |
32 | 793A050113008712005 | 立式镗孔组合机 | EQU251 | 东汽设备制造厂 | 1987/6/1 | 16000 |
33 | 793A050113008712006 | 立式镗孔组合机 | EQU251 | 东汽设备制造厂 | 1987/6/1 | 16000 |
34 | 793A030514000212002 | 缝焊机 | MZ3-500B | 成都焊研 | 2001/9/1 | 3000 |
35 | 793A050113007501017 | 立式镗孔组合机 | YX-T142 | 豫西机床厂 | 1975/1/1 | 10000 |
36 | 793A030312000112002 | 其它变频设备 | KGPS450/8 | 十堰恒进科技有限公司 | 2001/12/1 | 200 |
37 | 793A050210019612003 | 数控车床 | CH115 | 长城机床厂 | 1995/12/1 | 6500 |
38 | 793A050113009512009 | 卧式攻丝专机 | YX-SK350 | 豫西机床有限公司 | 2006/4/1 | 6000 |
39 | #N/A | 组合机床 | U1018 | 长春汽车研 | 1972/2/1 | 7500 |
40 | 793A050113009110006 | 组合机床 | EQZ382 | 设备制造厂 | 1991/10/1 | 4000 |
41 | 793A050113007701001 | 组合机床 | Z64 | 设备制造厂 | 1977/1/1 | 4500 |
42 | #N/A | 清洗机 | R51024 | 设备制造厂 | 1987/6/1 | 3000 |
43 | 793A050113007406001 | 组合机床 | Z20 | 设备制造厂 | 1974/6/1 | 4500 |
44 | 592A010247001104012 | 攻丝机 | HM-22 | 天津塞德斯机电公司 | 2010/2/1 | 200 |
45 | 793A010116020112001 | 普通车床 | CY6140*1000 | 云南机床厂 | 2001/5/1 | 4500 |
46 | 793A050113007201016 | 组合机床 | DH101 | 大河机床厂 | 1971/11/1 | 13000 |
47 | 793A010243007107002 | 压床 | Y41-40A | 合肥锻压机 | 1976/5/1 | 3500 |
48 | 793A030314000001003 | 其它变频设备 | KGPS500/4 | 十堰恒进公司 | 2000/1/1 | 200 |
49 | 793A010176018812001 | 立式外拉床 | L720B | 长沙机床厂 | 1988/3/1 | 6000 |
50 | 793A050113009010002 | 组合机床 | DU3808 | 大连机床厂 | 1991/10/1 | 6000 |
51 | 592A010750001212006 | 气动打标机 | DBG-3 | 重庆华普 | 2012/5/1 | 100 |
52 | #N/A | 悬臂吊 | BZ-KPK | 秦皇岛山海关 | 2010/1/1 | 150 |
53 | 793A010247007501001 | 压装机 | TDY19-50 | 天津锻机床 | 1975/3/1 | 6000 |
54 | 793A050113000012007 | 压销机 | EQF510 | 设备制造厂 | 1994/9/1 | 100 |
55 | 793A021117000001001 | 通过式清洗机 | J9511 | 无锡宝辉清洗厂 | 1998/12/1 | 8000 |
56 | 793A010247009411001 | 专业用液压机 | ZJY51Y4-02 | 设备制造厂 | 1994/8/1 | 6000 |
57 | #N/A | 打标机 | DDB | 重庆华普 | 36951 | 100 |
58 | 592A010247001104007 | 液压攻丝机 | HM-22 | 天津塞德斯机电公司 | 2010/2/1 | 200 |
59 | 793A010790000908003 | 排屑站 | EQZ536 | 专用设备厂 | 1992/1/1 | 1000 |
60 | 592A050113001412001 | 组合机床 | EQU227A | 武汉机床厂 | 1986/12/1 | 8000 |
61 | 793A010120030506002 | 多轴钻床 | YX-Z283 | 豫西机床厂 | 2004/5/1 | 8000 |
62 | 793A010131040001001 | 数控磨床 | GZ086 | 陕西机床厂 | 1997/12/1 | 4500 |
63 | 592A050430001309001 | 淬火上下料机械手 | 非标 | 沈阳莱茵机器人有限公司 | 2012/9/20 | 2000 |
标的九 设备二台,整体打包有底价拍卖 | ||||||
64 | 793A030310000212001 | 凸轮淬火机 | TSVP-60P | 十堰天舒机电科技有限公司 | 2004/12/1 | 3500 |
65 | 793A030313007701001 | 主销淬火机 | GP5123 | 东汽21厂 | 1977/1/1 | 3000 |
备注:此清单仅供参考,拍卖以实际为准。1、竞买保证金:20万元。2、拍卖时间:2017年9月15日15时,拍卖地点:本公司拍卖大厅。3、户名:湖北省正平拍卖有限公司,开户行:湖北省十堰市农行东风大道支行,账号:17226601040003298 5、电话:0719-8889882 15871088646 |